Wydział Fizyki
Aktualności
O Wydziale
Struktura organizacyjna
Władze Wydziału
Badania naukowe
Doktoraty i habilitacje
Jakość kształcenia
Sukcesy
Projekty
Zapytania ofertowe w projektach UE
Zapytania ofertowe w projektach NCBR
Kontakt
Szybkie linki
Projekty badawcze MNiSW, NCN, NCIBR i FNP
KATEGORIE | |||
Projekty badawcze MNiSW, NCN, NCiBR i FNP | Projekty europejskie | Projekty pozostałe | |
Projekty wcześniejsze | |||
Projekty badawcze MNiSW | Projekty Ramowe UE | Projekty pozostałe |
Osoba Tytuł konkurs edycja kwota okres realizacji data rozpoczęcia | Prof. M. Śliwińskiej-Bartkowiak, w konsorcjum z Wydziałem Technologii Chemicznej Politechniki Poznańskiej, koordynator prof. F. Beguin Wpływ oddziaływań cieczy jonowych z nanoporowatymi materiałami węglowymi na proces ładowania podwójnej warstwy elektrycznej NCN Maestro ST4 2 997 700 zł (UAM 885 020 zł) 48 Decyzja |
Osoba Tytuł konkurs edycja kwota okres realizacji data rozpoczęcia | Prof. Tadeusz Jopek Rodziny planetek zbliżających się do Ziemi NCN OPUS ST9 97 860,00 zł; 36 2017-02-09 |
Osoba Tytuł konkurs edycja kwota okres realizacji data rozpoczęcia | Dr hab. Jarosław W. Kłos Modyfikacja oddziaływań miedzy magnonami i fononami w periodycznych nanostrukturach przez odpowiedni dobór parametrów strukturalnych i materiałowych, NCN OPUS 999 980,00 zł. czerwiec 2016 |
Osoba Tytuł konkurs edycja kwota okres realizacji data rozpoczęcia | Dr Krzysztof M. Cichy Struktura wewnętrzna nukleonów z chromodynamiki kwantowej na sieci z fermionami twisted mass, NCN SONATA BIS ST2 1 243 250,00 zł. 60 Decyzja |
Osoba Tytuł konkurs edycja kwota okres realizacji data rozpoczęcia | prof. dr hab. Maciej Krawczyk MagIC - Magnonika, oddziaływania i złożoność: wielofunkcyjne aspekty dynamiki fal spinowych Acronim: MagIC Premia na Horyzoncie MNiSW - 2016 427 096,00 zł 48 Decyzja |
Osoba Tytuł konkurs edycja kwota okres realizacji data rozpoczęcia | dr Arkadiusz Hypki Stabilność hierarchiczna w gromadach kulistych FUGA ST9 NCN - marzec 2016 456 000,00 zł 36 2016-12-01 |
Osoba Tytuł konkurs edycja kwota okres realizacji data rozpoczęcia | dr Paweł Zawadzki Understanding Bacterial Nucleotide Excision Repair at the Level of the Single Molecuke Inside Living Cells FNP - First TEAM FNP - marzec 2016 2 000 000,00 zł 36 2016-11-01 |
Osoba Tytuł konkurs edycja kwota okres realizacji data rozpoczęcia | dr Michał Michałowski PanDust: everything you always wanted to know about cosmic dust POLONEZ ST9 NCN - gru 2015 729 064,00 zł 24 2017-05-01 |
Osoba Tytuł konkurs edycja kwota okres realizacji data rozpoczęcia | dr Paweł Zawadzki Understanding the activity of bacterial Gyrase at the level of the single molecule inside living cell POLONEZ NZ1 NCN - gru 2015 921 064,00 zł 24 2016-12-01 |
Osoba Tytuł konkurs edycja kwota okres realizacji data rozpoczęcia | mgr Krzysztof Wójcik Efekt Kondo w złozonych układach skorelowanych kropek kwantowych PRELUDIUM ST3, osoba fizyczna NCN - gru 2015 90 600,00 zł 36 2016-12-01 |
Osoba Tytuł konkurs edycja kwota okres realizacji data rozpoczęcia | dr hab. Paweł Kurzyński Spacery kwantowe jako prosty model dynamiki układów nieklasycznych IUVENTUS Plus MNiSW - paź 2015 241 440,00 zł 36 2016-12-05 |
imię i nazwisko Tytuł konkurs edycja kwota okres realizacji data rozpoczęcia data zakończenia | dr Anna Dyrdał Stypendium Naukowe FNP - START START - paź 2015 28 000,00 zł 12 2016-07-01 2017-06-30 |
imię i nazwisko Tytuł konkurs edycja kwota okres realizacji data rozpoczęcia data zakończenia | dr Zbigniew Rozynek Własności mechaniczne, specyficzne uwalnianie oraz ruchliwość łaciatych koloidosomów nowej klasy struktur OPUS ST3 NCN - gru 2015 1 162 000,00 zł 36 2016-06-24 2019-06-23 |
imię i nazwisko Tytuł konkurs edycja kwota okres realizacji data rozpoczęcia data zakończenia | dr hab. Marcin Ziółek Badanie oddziaływania barwników posiadających kotwice sililowe z nanoczasteczkami tlenków SONATA BIS ST4 NCN - wrz 2015 1 180 000,00 zł 48 2016-04-01 2020-03-31 |
imię i nazwisko Tytuł konkurs edycja kwota okres realizacji data rozpoczęcia data zakończenia | mgr Jagna Sobierajewicz Wpływ przezczaszkowej symulacji pradem stałym na uczenie motoryczne za pomocą wyobrażenia ruchowego PRELUDIUM HS6, osoba fizyczna NCN - czer 2015 88 076,00 zł 24 2016-03-17 2018-03-18 |
imię i nazwisko Tytuł konkurs edycja kwota okres realizacji data rozpoczęcia data zakończenia | dr Andriy Serebryannikov Teoretyczny opis kwasi-objetościowych struktur dla przyszłych wielofunkcyjnych urządzeń fotonicznych i mikrofalowych OPUS ST3 NCN - czer 2015 896 877,00 zł 36 2016-03-03 2019-03-02 |
imię i nazwisko Tytuł konkurs edycja kwota okres realizacji data rozpoczęcia data zakończenia | prof. dr hab. Maciej Kozak Badania struktury i dynamiki molekularnej w układach surfaktant/nanomateriał węglowy w kontekście zastosowań w nanotechnologii Najlepsi z najlepszych MNiSW - gru 2015 128 000,00 zł 12 2016-03-01 2017-02-15 |
imię i nazwisko Tytuł konkurs edycja kwota okres realizacji data rozpoczęcia data zakończenia | dr hab. Arkadiusz Józefczak Zastosowanie nanocząstek magnetycznych do poprawy efektywności hipertermii ultradźwiękowej OPUS ST7 NCN - czer 2015 533 600,00 zł 36 2016-02-12 2019-02-11 |
imię i nazwisko Tytuł konkurs edycja kwota okres realizacji data rozpoczęcia data zakończenia | prof. dr hab. Bogusław Mróz Oddziaływania elektron-foton w nanokompozycie izolator topologiczny/półrzewodnik OPUS ST3 NCN - czer 2015 448 180,00 zł 36 2016-02-03 2019-02-02 |
imię i nazwisko Tytuł konkurs edycja kwota okres realizacji data rozpoczęcia data zakończenia | prof. dr hab. Jan Wąsicki Mikroskopowy model reorientacji molekularnych a stabilność amorficznych form substancji aktywnych farmakologicznie OPUS ST5 NCN - czer 2015 529 400,00 zł 36 2016-01-21 2019-01-20 |
imię i nazwisko Tytuł konkurs edycja kwota okres realizacji data rozpoczęcia data zakończenia | dr hab. Piotr Dybczyński Pochodzenie komet bliksoparabolicznych. Czy Gaia zmieni nasze poglądy na ich źródło? OPUS ST9 NCN - czer 2015 49 600,00 zł 36 2016-01-19 2019-01-18 |
imię i nazwisko Tytuł konkurs edycja kwota okres realizacji data rozpoczęcia data zakończenia | mgr inż. Żaneta Kołodziejska Układy samoorganizujące na bazie surfaktantów polimerycznych i formulacji lipidowych, charakterystyka oraz zastosowanie do tworzena stabilnych kompleksów z kwasami nukleinowymi PRELUDIUM ST5, osoba fizyczna NCN 8 - gru 2014 133 600,00 zł 36 2015-09-25 2018-09-24 |
imię i nazwisko Tytuł konkurs edycja kwota okres realizacji data rozpoczęcia data zakończenia | Michalina Skupin Wpływ surfaktantów na własności amyloidogenne różnych form peptydu beta Diamentowy Grant MNiSW - lut 2015 197 450,00 zł 48 2015-09-22 2019-09-21 |
imię i nazwisko Tytuł konkurs edycja kwota okres realizacji data rozpoczęcia data zakończenia | mgr Adam Sajna Dynamika skorelowanych gazów bozonowych na sieciach optycznych z relatywistyczną dyspersją PRELUDIUM ST2, osoba fizyczna NCN 8 - gru 2014 57 020,00 zł 24 2015-09-22 2017-09-21 |
imię i nazwisko Tytuł konkurs edycja kwota okres realizacji data rozpoczęcia data zakończenia | dr hab. Maciej Kozak Molekularne podstawy amyloidogenezy - struktura i dynamika konformacyjna wybranych kompleksów ludzkiego białka prionowego PrPc z kationami metali OPUS ST4 NCN 8 - gru 2014 919 820,00 zł 36 2015-09-21 2018-09-20 |
imię i nazwisko Tytuł konkurs edycja kwota okres realizacji data rozpoczęcia data zakończenia | dr Zbigniew Rozynek Właściwości mechaniczne oraz niestabilność monowarstw i emulsji Pickeringa FUGA ST3 NCN - mar 2015 286 000,00 zł 18 2015-09-07 2017-03-31 |
imię i nazwisko Tytuł konkurs edycja kwota okres realizacji data rozpoczęcia data zakończenia | dr Paweł Kurzyński Nowe podstawowe własności nierozróżnialnych cząstek kwantowych SONATA BIS ST2 NCN 6 - wrz 2014 697 500,00 zł 36 2015-07-01 2018-06-30 |
imię i nazwisko Tytuł konkurs edycja kwota okres realizacji data rozpoczęcia data zakończenia | dr Anna Dyrdał Nierównowagowa polaryzacja spinowa indukowana oddziaływaniem spin-orbita IUVENTUS Plus MNiSW - mar 2014 166 800,00 zł 24 2015-03-05 2017-03-04 |
imię i nazwisko Tytuł konkurs edycja kwota okres realizacji data rozpoczęcia data zakończenia | dr Maciej Misiorny Efekty spinowe w transporcie przez pojedyncze magnetyczne molekułu z poprzeczną anizotropią magnetyczną IUVENTUS Plus MNiSW - mar 2014 295 800,00 zł 24 2015-02-11 2017-02-10 |
imię i nazwisko Tytuł konkurs edycja kwota okres realizacji data rozpoczęcia data zakończenia | dr Anna Marciniak Efekty selekcji obserwacyjnej w fizyce planetoid SONATA ST9 NCN 7- cze 2014 334 560,00 zł 36 2015-02-04 2018-02-03 |
imię i nazwisko Tytuł konkurs edycja kwota okres realizacji data rozpoczęcia data zakończenia | mgr Agata Karska Spektroskopowy przegląd młodych protogwiazd w liniachwody i tlenku węgla przy pomocy instrumentu PACS na Herschelu PRELUDIUM ST9, osoba fizyczna NCN 6 - gru 2013 149 590,00 zł 36 2014-10-16 2017-10-15 |
imię i nazwisko Tytuł konkurs edycja kwota okres realizacji data rozpoczęcia data zakończenia | dr Karol Bartkiewicz Nieliniowe właściwości niskowymiarowych stanów kwantowych: bezpośrednie metody pomiarowe i zastosowania w kwantowym przetwarzaniu informacji SONATA ST2 NCN 6 - gru 2013 252 105,00 zł 36 2014-07-16 2017-07-15 |
imię i nazwisko Tytuł konkurs edycja kwota okres realizacji data rozpoczęcia data zakończenia | dr hab. Ireneusz Weymann Teoretyczne badania transportu w nanostrukturach magnetycznych SONATA BIS ST3 NCN 5 - 2013 1 473 480,00 zł 48 2014-05-07 2018-05-06 |
imię i nazwisko Tytuł konkurs edycja kwota okres realizacji data rozpoczęcia data zakończenia | prof. dr hab. Małgorzata Śliwińska-Bartkowiak Wysokie ciśnienie w nanoporach i ich wpływ na własności adsorpcyjne OPUS ST4 NCN 5 - 2013 999 400,00 zł 36 2014-04-01 2017-03-31 |
imię i nazwisko Tytuł konkurs edycja kwota okres realizacji data rozpoczęcia data zakończenia | prof. dr hab. Witold Hołubowicz Nowa generacja wydajnych, skalowanych i stabilnych technologii dostarczania treści multimedialnych. EUREKA NCBR - 2013 795 959,00 zł 26 2014-03-14 2016-09-30 |
imię i nazwisko Tytuł konkurs edycja kwota okres realizacji data rozpoczęcia data zakończenia | mgr Witold Gospodarczyk Badania procesu tworzenia się amyloidów wybranych białek z wykorzystaniem urządzenia mikrofluidycznego PRELUDIUM ST5 NCN 5 - 2013 124 450,00 zł 30 2014-03-04 2017-07-03 |
imię i nazwisko Tytuł konkurs edycja kwota okres realizacji data rozpoczęcia data zakończenia | prof. dr hab. Adam Patkowski Heterogenna dynamika w cieczach przechłodzonych OPUS ST3 NCN 5 - 2013 940 040,00 zł 36 2014-03-04 2017-03-03 |
imię i nazwisko Tytuł konkurs edycja kwota okres realizacji data rozpoczęcia data zakończenia | prof. dr hab. Adam Lipowski Układy złożone na adaptatywnych sieciach ważonych OPUS ST5 NCN 5 - 2013 178 700,00 zł 36 2014-02-17 2017-02-16 |
imię i nazwisko Tytuł konkurs edycja kwota okres realizacji data rozpoczęcia data zakończenia | dr hab. Gotard Burdziński Pierwsze badania fotoindukowanych procesów w betalainach z wykorzystaniem femtosekundowej absorpcji przejściowej UV-vis OPUS ST4 NCN 5 - 2013 639 540,00 zł 36 2014-02-10 2017-02-09 |
imię i nazwisko Tytuł konkurs edycja kwota okres realizacji data rozpoczęcia data zakończenia | Prof.dr hab. H. Puszkarski Badanie konfiguracyjnej i przestrzennej zmienności charakterystyk magnetycznych w cienkich warstwach rozcieńczonego ferromagnetycznego półprzewodnika GaMnAs *** *** 533 000,00 zł 72 2013 2018 |
imię i nazwisko Tytuł konkurs edycja kwota okres realizacji data rozpoczęcia data zakończenia | prof. Maciej Krawczyk MagnoWa - Fale spinowe w nano-strukturach magnonicznych SONATA BIS ST3 NCN - 2012 1 499 745,00 zł 60 2013-07-01 2018-06-30 |
imię i nazwisko Tytuł konkurs edycja kwota okres realizacji data rozpoczęcia data zakończenia | Dr hab. T. Kostyrko Wpływ niejednorodności przestrzennych na stany elektronowe i zjawiska transportowe w nanostrukturach węglowych. *** *** 253 700,00 zł 60 2013 2017 |
imię i nazwisko Tytuł konkurs edycja kwota okres realizacji data rozpoczęcia data zakończenia | dr hab. Maciej Kozak Neurotoksyczne oligomery ludzkiej cystatyny C - identyfikacja i badania strukturalne HARMONIA ST4 NCN 3 - 2012 630 500,00 zł 36 2013-04-09 2017-04-08 |
imię i nazwisko Tytuł konkurs edycja kwota okres realizacji data rozpoczęcia data zakończenia | Dr hab. K. Gibasiewicz Bio-półprzewodnikowe hybrydy do komórek fotowoltaicznych. *** *** 681 600,00 zł 60 2013 2017 |
imię i nazwisko Tytuł konkurs edycja kwota okres realizacji data rozpoczęcia data zakończenia | dr hab. Ewa Skrodzka Badania wpływu treningu słuchowego na wybrane umiejętnosci słuchowe u dzieci i młodzieży z dysfunkcją wzroku OPUS HS6 NCN 3 - 2012 379 410,00 zł 36 2013-01-30 2016-09-29 |
imię i nazwisko Tytuł konkurs edycja kwota okres realizacji data rozpoczęcia data zakończenia | prof. dr hab. Józef Barnaś Spinowe efekty termoelektryczne w transporcie przez układy nanoskopowe MAESTRO ST3 NCN 2 - 2012 1 369 300,00 zł 36 2012-09-20 2016-09-19 |
imię i nazwisko Tytuł konkurs edycja kwota okres realizacji data rozpoczęcia data zakończenia | Dr Krzysztof Kamiński Globalny Teleskop Astrofizyczny. SONATA ST9 NCN 1 - 2011 996 140,00 zł 60 2011-12-12 2016-12-11 |
© Wydział Fizyki UAM, ul. Umultowska 85, 61-614 Poznań, tel. +48 61 829-5202 lub 5152, 5150, 5154, fax +48 61 829-5155, e-mail: fizyka@amu.edu.pl
Ten serwis używa plików "cookie" zgodnie z Polityką Cookies. Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza jej akceptację.